<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hästar &amp; Ridsport &#8211; Draklyckan</title>
	<atom:link href="https://draklyckan.se/category/hastar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://draklyckan.se</link>
	<description>För att drömmar aldrig dör</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 19:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://draklyckan.se/wp-content/uploads/2019/05/cropped-2019-05-17-draklyckan-favicon-v3-32x32.png</url>
	<title>Hästar &amp; Ridsport &#8211; Draklyckan</title>
	<link>https://draklyckan.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sport-SM i Islandshäst, Norrköping 4:e maj 2026</title>
		<link>https://draklyckan.se/2026/07/sport-sm-i-islandshast-norrkoping-4e-maj-2026/</link>
					<comments>https://draklyckan.se/2026/07/sport-sm-i-islandshast-norrkoping-4e-maj-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drakfrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 19:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hästar & Ridsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draklyckan.se/?p=1983</guid>

					<description><![CDATA[Lite bilder från Sport-SM i islandshäst från lördagens tävlingar (B-final T2 YR + B-final T2). Fotade med Sony A7 IV + Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS. Kontakta mig om du vill ha full storlek av ett foto eller begära borttagning av bild. B-final T2 YR B-final T2]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draklyckan.se/2026/07/sport-sm-i-islandshast-norrkoping-4e-maj-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sårbarheter i Minridskola: möjligt att ladda ned andras fakturor och SQL-injection</title>
		<link>https://draklyckan.se/2023/10/sarbarheter-i-minridskola/</link>
					<comments>https://draklyckan.se/2023/10/sarbarheter-i-minridskola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drakfrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 17:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hästar & Ridsport]]></category>
		<category><![CDATA[Integritet]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draklyckan.se/?p=1731</guid>

					<description><![CDATA[Flera allvarliga säkerhetshål i Xenophons Minridskola gör det möjligt att enkelt ladda ned andra användares fakturor. Dessutom finns det flera sårbarheter i mjukvaran som kan leda till stulna personuppgifter eller dataförstörelse. Fakturor När fakturor öppnas av en användare i Minridskola skapas en temporär PDF-fil på servern som användaren får åtkomst till. Namnet på den temporära [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draklyckan.se/2023/10/sarbarheter-i-minridskola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personuppgiftsläcka hos Xenophon.se</title>
		<link>https://draklyckan.se/2023/10/personuppgiftslacka-hos-xenophon-se/</link>
					<comments>https://draklyckan.se/2023/10/personuppgiftslacka-hos-xenophon-se/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drakfrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 14:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hästar & Ridsport]]></category>
		<category><![CDATA[Integritet]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draklyckan.se/?p=1674</guid>

					<description><![CDATA[En oskyddad administrativ webbsida hos Xenophon.se läcker kundinformation och webbloggar från 2004 till nutid, där allt från fullständiga namn och e-postadresser till telefonnummer och IP-adresser syns. Sidan heter Xenophon Webb Admin 1.0 och kan nås av vem som helst med en webbläsare. I menyn finns det sju länkar, varav fyra av dom fungerar. Under &#8221;Kontakta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draklyckan.se/2023/10/personuppgiftslacka-hos-xenophon-se/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En uppskattning av ryttartävlingars koldioxidutsläpp 2022 baserad på de tävlandes transporter till och från tävlingsplatsen</title>
		<link>https://draklyckan.se/2023/05/en-uppskattning-av-ryttartavlingars-koldioxidutslapp-2022/</link>
					<comments>https://draklyckan.se/2023/05/en-uppskattning-av-ryttartavlingars-koldioxidutslapp-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drakfrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 14:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hästar & Ridsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draklyckan.se/?p=1604</guid>

					<description><![CDATA[Följande är en grov uppskattning av koldioxidutsläppet orsakat av ryttares transporter till och från ridsporttävlingar år 2022. Då tävlingssidan av den svenska ridsporten är stor (enligt Svenska Ridsportförbundet var det över 315 000 tävlingsrelaterade starter under 20221) blev jag intresserad av att veta hur stor klimatpåverkan denna medför. Istället för att försöka beräkna den totala [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draklyckan.se/2023/05/en-uppskattning-av-ryttartavlingars-koldioxidutslapp-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The making of a logo</title>
		<link>https://draklyckan.se/2021/10/the-making-of-a-logo/</link>
					<comments>https://draklyckan.se/2021/10/the-making-of-a-logo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drakfrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 15:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hästar & Ridsport]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draklyckan.se/?p=1233</guid>

					<description><![CDATA[We recently launched Rimfaxe, a Matrix homeserver. This is how the logo came to be. As with most (read all) my projects they are in one way or another related to horses. The Matrix service was not an exception. As I&#8217;m a fan of the Icelandic and old Scandinavian languages I quite early on I [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draklyckan.se/2021/10/the-making-of-a-logo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Säkerhetsbrister i MinRidskola kvarstår ett år senare</title>
		<link>https://draklyckan.se/2021/03/sakerhetsbrister-i-minridskola-kvarstar-ett-ar-senare/</link>
					<comments>https://draklyckan.se/2021/03/sakerhetsbrister-i-minridskola-kvarstar-ett-ar-senare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drakfrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 15:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hästar & Ridsport]]></category>
		<category><![CDATA[Integritet]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[integritet]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[IT-säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[minridskola]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draklyckan.se/?p=1031</guid>

					<description><![CDATA[Idag är det lite över ett år sedan jag skrev om säkerhetsbristerna i Prosperous tjänst MinRidskola.se (Xenophon Cloud Edition), men även idag ett år senare så kvarstår fortfarande ett flertal större säkerhetsbrister i tjänsten. Medlemmars personuppgifter riskerar att läckas, och det är tveksamt om GDPR-kraven är uppfyllda. Genom att använda sig av endast ett personnummer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draklyckan.se/2021/03/sakerhetsbrister-i-minridskola-kvarstar-ett-ar-senare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Säkerhetsbrister inom MinRidskola.se</title>
		<link>https://draklyckan.se/2020/02/sakerhetsbrister-inom-minridskola/</link>
					<comments>https://draklyckan.se/2020/02/sakerhetsbrister-inom-minridskola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drakfrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 12:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hästar & Ridsport]]></category>
		<category><![CDATA[Integritet]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draklyckan.se/?p=284</guid>

					<description><![CDATA[Det finns stora säkerhetsbrister i det populära administrationsverktyget MinRidskola.se som bl.a. låter ridklubbar hantera lektioner, hästar och medlemmar. Tjänsten (Xenophon Cloud Edition) som drivs av företaget Prosperous AB har skapats för att förenkla det administrativa arbetet för ridskolor. I sitt nyhetsbrev beskriver företaget sin tjänst som enkelt, snabbt och säkert, dock sparas lösenord i klartext, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draklyckan.se/2020/02/sakerhetsbrister-inom-minridskola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Få ridklubbar använder sig av TLS på sina hemsidor</title>
		<link>https://draklyckan.se/2020/02/ridforeningar-tls/</link>
					<comments>https://draklyckan.se/2020/02/ridforeningar-tls/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drakfrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 20:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hästar & Ridsport]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[ridsport]]></category>
		<category><![CDATA[tabell]]></category>
		<category><![CDATA[TI-säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[TLS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draklyckan.se/?p=656</guid>

					<description><![CDATA[Knappt över hälften av Sveriges ridföreningar har en godkänd TLS-kryptering på sina hemsidor, det visar min undersökning av totalt 862 olika föreningar. Det här är första delen i en serie inlägg som ska kartlägga och bedöma IT-säkerheten inom ridsporten.  Länk till tabellen: https://draklyckan.se/Ridforeningar_TLS.html Det var ett och ett halvt år sedan GDPR-lagen trädde i kraft, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draklyckan.se/2020/02/ridforeningar-tls/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En kall vinterpromenad i november</title>
		<link>https://draklyckan.se/2019/11/en-kall-vinterpromenad-i-november/</link>
					<comments>https://draklyckan.se/2019/11/en-kall-vinterpromenad-i-november/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Drakfrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 15:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Djur]]></category>
		<category><![CDATA[Hästar & Ridsport]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[häst]]></category>
		<category><![CDATA[kiruna]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[lkab]]></category>
		<category><![CDATA[lombolo]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://draklyckan.se/?p=486</guid>

					<description><![CDATA[-20°C, strålande sol och nästan ingen vind, perfekt för att fota 🙂 Bilder finns här: https://konst.draklyckan.se/foton/]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://draklyckan.se/2019/11/en-kall-vinterpromenad-i-november/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
